东明恒通路桥有限公司再生一体式沥青搅拌设备采购项目定标候选人公示
发布时间:2026-06-10东明恒通路桥有限公司再生一体式沥青搅拌设备采购项目
定标候选人公示
一、招标项目编号:HZSYCG202605006
二、招标公告发布日期:2026年5月20日
三、开标时间:2026年6月10日上午9时30分
四、开标地点:菏泽市公共资源(国有产权)交易中心
五、招标方式:公开招标(评定分离)
六、定标候选人情况:
(一)基本情况
企业名称 | 供货期限(天) | 质量标准 | 质保期 | 投标报价(元) |
福建省铁拓机械股份有限公司 | 合同签订之日起90日历天内完成供货及安装 | 执行国家和行业相关技术规范、标准并满足采购人需求 | 设备验收合格之日起18个月 | 10495000.00 |
湖南三一泵路机械有限公司 | 合同签订之日起90日历天内完成供货及安装 | 执行国家和行业相关技术规范、标准并满足采购人需求 | 设备验收合格之日起18个月 | 11450000.00 |
济南瀚江机电设备有限公司 | 合同签订之日起90日历天内完成供货及安装 | 执行国家和行业相关技术规范、标准并满足采购人需求 | 设备验收合格之日起18个月 | 11470000.00 |
廊坊德基机械科技有限公司 | 合同签订之日起90日历天内完成供货及安装 | 执行国家和行业相关技术规范、标准并满足采购人需求 | 设备验收合格之日起18个月 | 11390000.00 |
泰安岳首拌合站设备有限 | 合同签订之日起90日历天内完成供货及安装 | 执行国家和行业相关技术规范、标准并满足采购人需求 | 设备验收合格之日起18个月 | 10100000.00 |
(二)主要人员及业绩情况
单位名称 | 主要人员 | 证书名称及级别 | 注册证书编号 | 业绩情况 |
福建省铁拓机械股份有限公司 | / | / | / | 3个 |
湖南三一泵路机械有限公司 | / | / | / | 3个 |
济南瀚江机电设备有限公司 | / | / | / | 3个 |
廊坊德基机械科技有限公司 | / | / | / | 3个 |
泰安岳首拌合站设备有限 | / | / | / | 3个 |
七、评标情况
投标人名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标的分 | 总得分 |
济南瀚江机电设备有限公司 | 41.00 | 43.00 | 40.00 | 42.00 | 41.50 | 41.50 | 34.11 | 15.00 | 90.61 |
廊坊德基机械科技有限公司 | 45.00 | 40.00 | 42.00 | 37.20 | 37.00 | 40.24 | 34.26 | 15.00 | 89.50 |
菏泽振华机械制造有限公司 | 43.00 | 39.00 | 41.00 | 44.00 | 41.00 | 41.60 | 33.71 | 5.00 | 80.31 |
河南亚龙智能装备有限公司 | 40.00 | 36.00 | 36.00 | 35.10 | 37.00 | 36.82 | 33.96 | 5.00 | 75.78 |
福建省铁拓机械股份有限公司 | 39.00 | 37.50 | 39.00 | 36.50 | 36.50 | 37.70 | 34.56 | 15.00 | 87.26 |
泰安岳首拌合站设备有限 | 42.00 | 38.00 | 38.00 | 39.50 | 40.50 | 39.60 | 34.20 | 15.00 | 88.80 |
湖南三一泵路机械有限公司 | 42.00 | 39.00 | 43.00 | 40.50 | 40.00 | 40.90 | 34.15 | 15.00 | 90.05 |
八、否决投标情况:无
九、联系方式:
1.招 标 人
名 称:东明恒通路桥有限公司
地 址:东明县黄河路北段西侧
联 系 人:李先生
联系方式:18053060883
2.招标代理机构信息
名 称:菏泽盛元项目管理有限公司
地 址:菏泽市丹阳街道中山苑1001幢01单元11层A1111号
联 系 人:瞿先生
联系电话:15668236111
十、公示期限:2026年6月10日至2026年6月15日
十一、监督机构:东明县公路事业发展中心
监督电话:0530-7201773
十二、提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期限内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布日期:2026年6月10日